日本代表 メンバー

SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー・スケジュール FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選 6.6 ミャンマー代表戦(ミャンマー/ヤンゴン)| 6.11 シリア代表戦(広島)|JFA|公益財団法人日本サッカー協会
注意;所属クラブは当時のクラブではなく、常に最新



W杯アジア最終予選 9/5(H)中国戦/11(A)バーレーン

.GK.鈴木彩艶(22)+パルマ 背番号:1||google||FLASH

.GK.大迫敬介(25)+サンフレッチェ広島 背番号:12||google||FLASH

.GK.谷晃生(23)+町田ゼルビア 背番号:23||google||FLASH

.CB.町田浩樹(27)+ユニオン・サン=ジロワーズ 背番号:16||google||FLASH

.CB.高井幸大(20)+川崎フロンターレ 背番号:21||google||FLASH

.CB.谷口彰悟(33)+シント=トロイデン 背番号:3||google||FLASH

.CB.板倉滉(27)+ボルシアMG 背番号:4||google||FLASH

.RSB.菅原由勢(24)+サウサンプトン 背番号:2||google||FLASH

.RSB.望月ヘンリー海輝(23)+町田ゼルビア 背番号:中国戦:ベンチ外||google||FLASH

.LSB.中山雄太(27)+町田ゼルビア 背番号:22||google||FLASH

.LSB.長友佑都(38)+FC東京 背番号:中国戦:ベンチ外||google||FLASH

.DMF.田中碧(26)+リーズ 背番号:17||google||FLASH

.DMF.守田英正(29)+スポルティング 背番号:5||google||FLASH

.DMF.遠藤航(31)+リヴァプール 背番号:6||google||FLASH

.CMF.鎌田大地(28)+クリスタル・パレス 背番号:15||google||FLASH

.CMF.南野拓実(29)+モナコ 背番号:8||google||FLASH

.CMF.旗手怜央(26)+セルティック 背番号:中国戦:ベンチ外||google||FLASH

.RMF.堂安律(26)+フライブルク 背番号:10||google||FLASH

.RMF.伊東純也(31)+スタッド・ランス 背番号:14||google||FLASH

.RMF.久保建英(23)+レアル・ソシエダ 背番号:20||google||FLASH

.LMF.前田大然(26)+セルティック 背番号:11||google||FLASH

.LMF.中村敬斗(24)+スタッド・ランス 背番号:13||google||FLASH

.LMF.三笘薫(27)+ブライトン 背番号:7||google||FLASH

.FW.浅野拓磨(29)+マジョルカ 背番号:18||google||FLASH

.FW.小川航基(27)+NECナイメヘン 背番号:19||google||FLASH

.FW.上田綺世(26)+フェイエノールト 背番号:9||google||FLASH

.FW.細谷真大(23)+柏レイソル 背番号:中国戦:ベンチ外||google||FLASH


W杯アジア2次予選(6/6Aミャンマー・6/11Hシリア)

.GK.前川黛也(30)+ヴィッセル神戸 背番号:1||google||FLASH

.GK.大迫敬介(25)+サンフレッチェ広島 背番号:12||google||FLASH

.GK.谷晃生(23)+町田ゼルビア 背番号:23||google||FLASH

.CB.町田浩樹(27)+ユニオン・サン=ジロワーズ 背番号:16||google||FLASH

.CB.谷口彰悟(33)+シント=トロイデン 背番号:3||google||FLASH

.CB.板倉滉(27)+ボルシアMG 背番号:4||google||FLASH

.CB.冨安健洋(25)+アーセナル 背番号:ベンチ外→22||google||FLASH

.RSB.菅原由勢(24)+サウサンプトン 背番号:2||google||FLASH

.RSB.橋岡大樹(25)+ルートン・タウン 背番号:22→14||google||FLASH

.LSB.伊藤洋輝(25)+バイエルン 背番号:21||google||FLASH

.LSB.長友佑都(38)+FC東京 背番号:ベンチ外||google||FLASH

.DMF.田中碧(26)+リーズ 背番号:17||google||FLASH

.DMF.守田英正(29)+スポルティング 背番号:5||google||FLASH

.DMF.遠藤航(31)+リヴァプール 背番号:6||google||FLASH

.DMF.川村拓夢(25)+RBザルツブルク 背番号:7||google||FLASH

.CMF.鎌田大地(28)+クリスタル・パレス 背番号:15||google||FLASH

.CMF.旗手怜央(26)+セルティック 背番号:18||google||FLASH

.CMF.鈴木唯人(22)+ブレンビー 背番号:20||google||FLASH

.CMF.南野拓実(29)+モナコ 背番号:8||google||FLASH

.RMF.堂安律(26)+フライブルク 背番号:10||google||FLASH

.RMF.久保建英(23)+レアル・ソシエダ 背番号:ベンチ外→20||google||FLASH

.LMF.前田大然(26)+セルティック 背番号:11→ベンチ外||google||FLASH

.LMF.中村敬斗(24)+スタッド・ランス 背番号:13||google||FLASH

.LMF.相馬勇紀(27)+町田ゼルビア 背番号:14→11||google||FLASH

.FW.小川航基(27)+NECナイメヘン 背番号:19||google||FLASH

.FW.上田綺世(26)+フェイエノールト 背番号:9||google||FLASH


W杯26アジア2次予選(3/21H, 3/26A中止 VS北朝鮮)

.GK.前川黛也(30)+ヴィッセル神戸 背番号:1||google||FLASH

.GK.大迫敬介(25)+サンフレッチェ広島 背番号:12||google||FLASH

.GK.鈴木彩艶(22)+パルマ 背番号:23||google||FLASH

.CB.町田浩樹(27)+ユニオン・サン=ジロワーズ 背番号:15||google||FLASH

.CB.渡辺剛(27)+ヘント 背番号:16||google||FLASH

.CB.谷口彰悟(33)+シント=トロイデン 背番号:3||google||FLASH

.CB.板倉滉(27)+ボルシアMG 背番号:4||google||FLASH

.RSB.橋岡大樹(25)+ルートン・タウン 背番号:14||google||FLASH

.RSB.菅原由勢(24)+サウサンプトン 背番号:2||google||FLASH

.RSB.毎熊晟矢(26)+AZアルクマール 背番号:スカッド外れ||google||FLASH

.LSB.伊藤洋輝(25)+バイエルン 背番号:21||google||FLASH

.LSB.長友佑都(38)+FC東京 背番号:22||google||FLASH

.DMF.田中碧(26)+リーズ 背番号:17||google||FLASH

.DMF.守田英正(29)+スポルティング 背番号:5||google||FLASH

.DMF.遠藤航(31)+リヴァプール 背番号:6||google||FLASH

.DMF.川村拓夢(25)+RBザルツブルク 背番号:7||google||FLASH

.DMF.佐野海舟(23)+マインツ 背番号:怪我のため辞退||google||FLASH

.CMF.南野拓実(29)+モナコ 背番号:8||google||FLASH

.RMF.堂安律(26)+フライブルク 背番号:10||google||FLASH

.RMF.久保建英(23)+レアル・ソシエダ 背番号:20||google||FLASH

.LMF.前田大然(26)+セルティック 背番号:11||google||FLASH

.LMF.中村敬斗(24)+スタッド・ランス 背番号:13||google||FLASH

.LMF.相馬勇紀(27)+町田ゼルビア 背番号:スカッド外れ||google||FLASH

.FW.浅野拓磨(29)+マジョルカ 背番号:18||google||FLASH

.FW.小川航基(27)+NECナイメヘン 背番号:19||google||FLASH

.FW.上田綺世(26)+フェイエノールト 背番号:9||google||FLASH

タイトルとURLをコピーしました