対象:2018年シーズン以降J1リーグ所属選手で海外組+国内日本代表(アジアカップ以降)で34.0km/h以上の選手
調査日:2024/3/14
参考:【公式】Jリーグの成績・データ:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)
所属クラブは記録当時
Jリーグ最速は2018年 鈴木大輔選手の 35.9km/h
前田大然選手はUEFAチャンピオンズリーグ公式サイトで 35.6km/hを記録
調査日:2024/3/14
参考:【公式】Jリーグの成績・データ:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)
所属クラブは記録当時
Jリーグ最速は2018年 鈴木大輔選手の 35.9km/h
前田大然選手はUEFAチャンピオンズリーグ公式サイトで 35.6km/hを記録
比較順位 | 選手名 | 所属クラブ | スピード(km/h) |
---|---|---|---|
1 | 中村敬斗 | G大阪 | 35.4 |
2 | 小田裕太郎 | 神戸 | 35.3 |
3 | 岩田智輝 | 横浜FM | 35.2 |
4 | 伊東純也 | 柏 | 35.1 |
4 | 細谷真大 | 柏 | 35.1 |
6 | 前田大然 | 横浜FM | 35.0 |
6 | 森下龍矢 | 鳥栖 | 35.0 |
8 | 古橋亨梧 | 神戸 | 34.9 |
8 | 室屋成 | FC東京 | 34.9 |
8 | 佐野海舟 | 鹿島 | 34.9 |
11 | 鈴木唯人 | 清水 | 34.8 |
12 | 田川亨介 | FC東京 | 34.6 |
12 | 渡辺剛 | FC東京 | 34.6 |
12 | 明本考浩 | 浦和 | 34.6 |
12 | 常本健吾 | 鹿島 | 34.6 |
16 | 相馬勇紀 | 名古屋 | 34.6 |
16 | 荻原拓也 | 京都 | 34.6 |
18 | 旗手怜央 | 川崎 | 34.5 |
19 | 橋岡大樹 | 浦和 | 34.4 |
19 | 斉藤光毅 | 横浜FC | 34.4 |
19 | 三笘薫 | 川崎 | 34.4 |
22 | 長友佑都 | FC東京 | 34.3 |
22 | 川村拓夢 | 広島 | 34.3 |
24 | 三好康児 | 横浜FM | 34.2 |
24 | 川辺駿 | 広島 | 34.2 |
24 | 町田浩樹 | 鹿島 | 34.2 |
27 | 中山雄太 | 柏 | 34.1 |
27 | 町野修斗 | 湘南 | 34.1 |
27 | 藤井陽也 | 名古屋 | 34.1 |
30 | 谷口彰悟 | 川崎 | 34.0 |
コメント